項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 65,070 | 64,923 | 64,705 | 64,463 | 64,499 | 64,506 | 64,202 | 64,009 | 63,604 | 63,687 | 63,347 | 63,013 | 62,746 |
面積(㎢) | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.29 | 336.93 | 336.93 | 336.93 | 336.94 |
可住地面積(㎢) | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.32 | 74.32 | 74.32 | 74.96 | 74.96 | 75.45 | 75.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.25 | 22.25 | 22.39 | 22.40 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 191 | 190 | 189 | 189 | 188 | 187 | 186 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
876 | 874 | 871 | 868 | 868 | 868 | 864 | 861 | 856 | 850 | 845 | 835 | 832 |