項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 51,411 | 51,183 | 50,756 | 50,256 | 49,768 | 49,266 | 48,975 | 48,659 | 48,636 | 48,484 | 48,088 | 47,646 | 47,090 |
面積(㎢) | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 563.09 | 562.95 | 562.95 | 562.95 | 562.95 |
可住地面積(㎢) | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 152.05 | 152.05 | 152.05 | 151.91 | 151.91 | 150.92 | 150.92 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.98 | 26.98 | 26.81 | 26.81 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
342 | 340 | 337 | 334 | 331 | 328 | 322 | 320 | 320 | 319 | 317 | 316 | 312 |