項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 27,856 | 28,033 | 28,142 | 28,423 | 28,532 | 28,563 | 28,610 | 28,643 | 28,806 | 28,645 | 28,624 | 28,518 | 28,561 |
面積(㎢) | 73.23 | 73.23 | 73.23 | 73.23 | 73.23 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.33 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |
可住地面積(㎢) | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.32 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.47 | 41.46 | 42.01 | 42.01 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.42 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.55 | 56.55 | 57.30 | 57.30 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
380 | 383 | 384 | 388 | 390 | 390 | 391 | 391 | 393 | 391 | 390 | 389 | 390 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
674 | 679 | 681 | 688 | 691 | 691 | 691 | 692 | 696 | 691 | 690 | 679 | 680 |