項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 43,278 | 42,852 | 42,383 | 41,812 | 41,337 | 40,862 | 40,369 | 39,931 | 39,569 | 39,191 | 38,643 | 38,078 | 37,505 |
面積(㎢) | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.36 | 603.14 | 603.14 | 603.14 | 603.14 |
可住地面積(㎢) | 155.40 | 155.40 | 155.40 | 155.40 | 155.40 | 155.40 | 154.46 | 154.46 | 154.46 | 154.24 | 154.24 | 158.33 | 158.33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.57 | 25.57 | 26.25 | 26.25 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
278 | 276 | 273 | 269 | 266 | 263 | 261 | 259 | 256 | 254 | 251 | 240 | 237 |