項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,709 | 22,379 | 21,963 | 21,555 | 21,267 | 20,958 | 20,622 | 20,206 | 19,920 | 19,700 | 19,298 | 18,906 | 18,481 |
面積(㎢) | 79.50 | 79.51 | 79.53 | 79.54 | 79.54 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 79.57 | 79.47 | 79.48 | 79.48 | 79.48 |
可住地面積(㎢) | 30.17 | 30.18 | 30.20 | 30.21 | 30.21 | 30.22 | 30.02 | 30.02 | 30.04 | 29.94 | 29.95 | 29.99 | 29.99 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 37.95 | 37.96 | 37.97 | 37.98 | 37.98 | 37.99 | 37.74 | 37.74 | 37.75 | 37.67 | 37.68 | 37.73 | 37.73 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
286 | 281 | 276 | 271 | 267 | 263 | 259 | 254 | 250 | 248 | 243 | 238 | 233 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
753 | 742 | 727 | 714 | 704 | 694 | 687 | 673 | 663 | 658 | 644 | 630 | 616 |