項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 122,930 | 122,599 | 122,218 | 121,755 | 121,118 | 120,623 | 120,069 | 119,480 | 121,998 | 121,865 | 121,100 | 120,658 | 119,741 |
面積(㎢) | 125.14 | 125.14 | 125.15 | 125.15 | 125.16 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.29 | 125.34 | 125.34 | 125.34 |
可住地面積(㎢) | 39.52 | 39.52 | 39.53 | 39.53 | 39.54 | 39.61 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.40 | 42.45 | 43.95 | 43.95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 31.58 | 31.58 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.63 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.84 | 33.87 | 35.06 | 35.06 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
982 | 980 | 977 | 973 | 968 | 963 | 959 | 954 | 974 | 973 | 966 | 963 | 955 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,111 | 3,102 | 3,092 | 3,080 | 3,063 | 3,045 | 2,836 | 2,822 | 2,881 | 2,874 | 2,853 | 2,745 | 2,724 |