項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 9,062 | 8,996 | 8,847 | 8,661 | 8,477 | 8,373 | 8,217 | 8,098 | 8,004 | 7,892 | 7,729 | 7,540 | 7,420 |
面積(㎢) | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.94 | 136.94 | 136.94 | 136.94 |
可住地面積(㎢) | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.49 | 30.49 | 30.61 | 30.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.27 | 22.27 | 22.35 | 22.35 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 56 | 55 | 54 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
304 | 302 | 297 | 291 | 285 | 281 | 269 | 265 | 262 | 259 | 253 | 246 | 242 |