項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 57,151 | 56,897 | 56,638 | 56,536 | 56,645 | 56,456 | 56,038 | 55,717 | 55,381 | 55,257 | 54,824 | 54,464 | 53,961 |
面積(㎢) | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 |
可住地面積(㎢) | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.69 | 47.69 | 48.20 | 48.20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | 83.13 | 83.13 | 84.02 | 84.02 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,000 | 996 | 991 | 989 | 991 | 988 | 981 | 975 | 969 | 963 | 956 | 949 | 941 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,204 | 1,199 | 1,193 | 1,191 | 1,193 | 1,189 | 1,180 | 1,174 | 1,167 | 1,159 | 1,150 | 1,130 | 1,120 |