項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 139,585 | 138,747 | 137,599 | 136,304 | 135,377 | 134,447 | 133,706 | 132,861 | 132,775 | 132,418 | 131,490 | 130,572 | 129,922 |
面積(㎢) | 680.24 | 680.24 | 680.59 | 680.59 | 680.60 | 680.60 | 680.60 | 680.60 | 680.60 | 681.36 | 681.36 | 681.36 | 681.36 |
可住地面積(㎢) | 178.92 | 178.92 | 179.27 | 179.27 | 179.28 | 179.28 | 178.01 | 178.01 | 178.01 | 178.77 | 178.77 | 182.26 | 182.26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 26.30 | 26.30 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.24 | 26.24 | 26.75 | 26.75 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
205 | 204 | 202 | 200 | 199 | 198 | 196 | 195 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
780 | 775 | 768 | 760 | 755 | 750 | 751 | 746 | 746 | 741 | 736 | 716 | 713 |