項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 15,495 | 15,472 | 15,312 | 15,155 | 15,070 | 15,073 | 15,027 | 14,893 | 14,709 | 14,666 | 14,542 | 14,408 | 14,219 |
面積(㎢) | 37.24 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.26 | 37.26 | 37.34 | 37.35 | 37.35 | 37.25 |
可住地面積(㎢) | 15.97 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.80 | 15.81 | 15.81 | 15.89 | 15.90 | 16.11 | 16.01 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.88 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.42 | 42.43 | 42.43 | 42.55 | 42.57 | 43.13 | 42.98 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
416 | 415 | 411 | 407 | 405 | 405 | 403 | 400 | 395 | 393 | 389 | 386 | 382 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
970 | 968 | 958 | 948 | 943 | 943 | 951 | 942 | 930 | 923 | 915 | 894 | 888 |