項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 88,835 | 89,707 | 90,211 | 91,008 | 91,283 | 91,763 | 92,201 | 92,537 | 93,286 | 94,002 | 94,344 | 94,760 | 95,249 |
面積(㎢) | 126.33 | 126.34 | 126.34 | 126.34 | 126.46 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | 126.66 | 126.62 | 126.62 | 126.64 |
可住地面積(㎢) | 66.18 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.31 | 66.41 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.52 | 65.48 | 67.19 | 67.21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 52.44 | 52.47 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.73 | 51.71 | 53.06 | 53.07 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
703 | 710 | 714 | 720 | 722 | 725 | 729 | 731 | 737 | 742 | 745 | 748 | 752 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,342 | 1,355 | 1,363 | 1,375 | 1,377 | 1,382 | 1,409 | 1,415 | 1,426 | 1,435 | 1,441 | 1,410 | 1,417 |