項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,093 | 6,032 | 5,991 | 5,908 | 5,807 | 5,709 | 5,704 | 5,651 | 5,579 | 5,537 | 5,438 | 5,377 | 5,288 |
面積(㎢) | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
可住地面積(㎢) | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.87 | 9.87 | 9.85 | 9.85 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.21 | 69.21 | 69.07 | 69.07 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
428 | 424 | 421 | 415 | 408 | 401 | 401 | 397 | 392 | 388 | 381 | 377 | 371 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
619 | 612 | 608 | 600 | 590 | 580 | 579 | 574 | 566 | 561 | 551 | 546 | 537 |