項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,568 | 10,501 | 10,339 | 10,234 | 10,111 | 9,986 | 9,904 | 9,738 | 9,702 | 9,599 | 9,539 | 9,421 | 9,311 |
面積(㎢) | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
可住地面積(㎢) | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.91 | 5.91 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 73.51 | 73.51 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,314 | 1,306 | 1,286 | 1,273 | 1,258 | 1,242 | 1,232 | 1,211 | 1,207 | 1,194 | 1,186 | 1,172 | 1,158 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,825 | 1,814 | 1,786 | 1,768 | 1,746 | 1,725 | 1,659 | 1,631 | 1,625 | 1,608 | 1,598 | 1,594 | 1,575 |