項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,977 | 14,827 | 14,580 | 14,477 | 14,358 | 14,279 | 14,185 | 14,086 | 14,184 | 14,087 | 13,993 | 13,957 | 13,815 |
面積(㎢) | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |
可住地面積(㎢) | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.44 | 14.44 | 13.98 | 13.98 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 71.70 | 71.70 | 69.41 | 69.41 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
746 | 739 | 726 | 721 | 715 | 711 | 707 | 702 | 707 | 699 | 695 | 693 | 686 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,056 | 1,046 | 1,028 | 1,021 | 1,013 | 1,007 | 987 | 980 | 987 | 976 | 969 | 998 | 988 |