項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 9,595 | 9,480 | 9,339 | 9,170 | 8,979 | 8,836 | 8,682 | 8,589 | 8,497 | 8,369 | 8,200 | 8,158 | 8,014 |
面積(㎢) | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
可住地面積(㎢) | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.87 | 10.87 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 76.59 | 76.59 | 76.59 | 76.59 | 76.59 | 76.66 | 76.66 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
677 | 669 | 659 | 647 | 633 | 623 | 612 | 606 | 599 | 590 | 578 | 575 | 565 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
898 | 888 | 874 | 859 | 841 | 827 | 799 | 791 | 782 | 771 | 755 | 751 | 737 |