項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 31,277 | 31,036 | 30,807 | 30,586 | 30,231 | 30,054 | 29,823 | 29,588 | 29,598 | 29,440 | 29,360 | 29,148 | 28,982 |
面積(㎢) | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
可住地面積(㎢) | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.39 | 90.39 | 90.39 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,836 | 2,814 | 2,793 | 2,773 | 2,741 | 2,725 | 2,704 | 2,683 | 2,683 | 2,674 | 2,667 | 2,647 | 2,632 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,150 | 3,125 | 3,102 | 3,080 | 3,044 | 3,027 | 2,991 | 2,968 | 2,969 | 2,959 | 2,951 | 2,929 | 2,913 |