項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,467 | 16,413 | 16,085 | 16,004 | 15,842 | 15,610 | 15,432 | 15,167 | 15,083 | 14,911 | 14,682 | 14,429 | 14,353 |
面積(㎢) | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.49 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
可住地面積(㎢) | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 8.12 | 8.12 | 8.19 | 8.30 | 8.30 | 9.11 | 9.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 71.10 | 71.10 | 71.28 | 71.55 | 71.55 | 78.53 | 78.53 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,442 | 1,437 | 1,408 | 1,401 | 1,387 | 1,367 | 1,351 | 1,328 | 1,313 | 1,285 | 1,266 | 1,244 | 1,237 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,778 | 1,772 | 1,737 | 1,728 | 1,711 | 1,686 | 1,900 | 1,868 | 1,842 | 1,797 | 1,769 | 1,584 | 1,576 |