項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 23,257 | 23,479 | 23,629 | 23,852 | 24,071 | 24,649 | 25,310 | 26,160 | 27,651 | 28,349 | 29,729 | 31,139 | 31,950 |
面積(㎢) | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |
可住地面積(㎢) | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.32 | 14.32 | 13.99 | 13.99 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 75.65 | 75.65 | 73.90 | 73.90 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,230 | 1,242 | 1,250 | 1,261 | 1,273 | 1,303 | 1,338 | 1,383 | 1,462 | 1,498 | 1,570 | 1,645 | 1,688 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,646 | 1,662 | 1,672 | 1,688 | 1,704 | 1,744 | 1,770 | 1,829 | 1,934 | 1,980 | 2,076 | 2,226 | 2,284 |