項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 40,421 | 41,286 | 41,614 | 42,140 | 42,772 | 43,013 | 43,913 | 44,745 | 45,500 | 45,700 | 45,821 | 45,565 | 45,675 |
面積(㎢) | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |
可住地面積(㎢) | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.54 | 8.54 | 8.44 | 8.44 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.27 | 98.27 | 97.12 | 97.12 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,646 | 4,746 | 4,783 | 4,844 | 4,916 | 4,944 | 5,047 | 5,143 | 5,230 | 5,259 | 5,273 | 5,243 | 5,256 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,728 | 4,829 | 4,867 | 4,929 | 5,003 | 5,031 | 5,136 | 5,233 | 5,322 | 5,351 | 5,365 | 5,399 | 5,412 |