項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 30,975 | 31,087 | 31,247 | 31,473 | 31,637 | 31,656 | 31,632 | 31,532 | 31,621 | 31,608 | 31,530 | 31,663 | 31,644 |
面積(㎢) | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
可住地面積(㎢) | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.95 | 12.95 | 12.73 | 12.73 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.26 | 33.26 | 32.70 | 32.70 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
796 | 799 | 803 | 809 | 813 | 814 | 813 | 811 | 813 | 812 | 810 | 813 | 813 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,502 | 2,511 | 2,524 | 2,542 | 2,555 | 2,557 | 2,448 | 2,441 | 2,447 | 2,441 | 2,435 | 2,487 | 2,486 |