項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 37,633 | 37,925 | 37,943 | 37,777 | 37,832 | 37,868 | 37,903 | 37,946 | 37,923 | 37,896 | 37,726 | 37,557 | 37,288 |
面積(㎢) | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |
可住地面積(㎢) | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.81 | 11.81 | 11.84 | 11.84 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.09 | 39.09 | 39.19 | 39.19 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,245 | 1,255 | 1,256 | 1,250 | 1,252 | 1,253 | 1,254 | 1,256 | 1,255 | 1,254 | 1,249 | 1,243 | 1,234 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,165 | 3,190 | 3,191 | 3,177 | 3,182 | 3,185 | 3,207 | 3,210 | 3,208 | 3,209 | 3,194 | 3,172 | 3,149 |