項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 66,251 | 66,839 | 67,360 | 67,886 | 68,601 | 69,297 | 69,886 | 70,107 | 70,688 | 71,245 | 71,586 | 71,855 | 71,915 |
面積(㎢) | 29.61 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |
可住地面積(㎢) | 17.58 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.83 | 17.83 | 17.79 | 17.79 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 59.37 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | 60.24 | 60.24 | 60.10 | 60.10 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,237 | 2,260 | 2,277 | 2,295 | 2,319 | 2,343 | 2,363 | 2,370 | 2,390 | 2,407 | 2,418 | 2,428 | 2,430 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,769 | 3,808 | 3,838 | 3,868 | 3,909 | 3,949 | 3,924 | 3,936 | 3,969 | 3,996 | 4,015 | 4,039 | 4,042 |