項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 92,162 | 93,166 | 93,674 | 94,072 | 94,287 | 94,975 | 95,616 | 96,272 | 98,237 | 98,771 | 99,352 | 99,666 | 100,130 |
面積(㎢) | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.89 |
可住地面積(㎢) | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.64 | 16.64 | 16.75 | 16.75 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.88 | 61.88 | 62.29 | 62.29 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,429 | 3,466 | 3,485 | 3,500 | 3,508 | 3,533 | 3,557 | 3,582 | 3,655 | 3,673 | 3,695 | 3,706 | 3,724 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,661 | 5,723 | 5,754 | 5,778 | 5,792 | 5,834 | 5,750 | 5,789 | 5,907 | 5,936 | 5,971 | 5,950 | 5,978 |