項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 109,249 | 109,395 | 108,920 | 108,769 | 108,561 | 108,927 | 108,974 | 109,768 | 111,045 | 111,702 | 112,372 | 113,026 | 112,783 |
面積(㎢) | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
可住地面積(㎢) | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.52 | 13.52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.55 | 95.55 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,721 | 7,731 | 7,698 | 7,687 | 7,672 | 7,698 | 7,701 | 7,757 | 7,848 | 7,894 | 7,941 | 7,988 | 7,971 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,129 | 8,140 | 8,104 | 8,093 | 8,077 | 8,105 | 8,102 | 8,161 | 8,256 | 8,305 | 8,355 | 8,360 | 8,342 |