項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 71,781 | 71,769 | 71,796 | 71,852 | 71,993 | 72,032 | 72,400 | 72,273 | 72,646 | 72,838 | 72,840 | 72,767 | 72,898 |
面積(㎢) | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.06 |
可住地面積(㎢) | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 57.17 | 57.17 | 57.18 | 57.19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | 81.61 | 81.61 | 81.63 | 81.63 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,029 | 1,031 | 1,032 | 1,037 | 1,035 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,041 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,261 | 1,263 | 1,264 | 1,271 | 1,269 | 1,276 | 1,274 | 1,274 | 1,273 | 1,275 |