項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,336,666 | 1,352,221 | 1,363,841 | 1,375,292 | 1,384,820 | 1,396,789 | 1,409,297 | 1,422,831 | 1,459,411 | 1,474,326 | 1,486,314 | 1,500,955 | 1,514,924 |
面積(㎢) | 340.60 | 340.60 | 340.96 | 341.11 | 341.32 | 341.32 | 341.70 | 341.70 | 341.70 | 343.38 | 343.39 | 343.39 | 343.39 |
可住地面積(㎢) | 227.18 | 227.18 | 227.54 | 227.69 | 227.90 | 227.90 | 230.05 | 230.05 | 230.05 | 231.73 | 231.74 | 232.52 | 232.52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 66.70 | 66.70 | 66.74 | 66.75 | 66.77 | 66.77 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 67.49 | 67.49 | 67.71 | 67.71 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,924 | 3,970 | 4,000 | 4,032 | 4,057 | 4,092 | 4,124 | 4,164 | 4,271 | 4,294 | 4,328 | 4,371 | 4,412 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,884 | 5,952 | 5,994 | 6,040 | 6,076 | 6,129 | 6,126 | 6,185 | 6,344 | 6,362 | 6,414 | 6,455 | 6,515 |