項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,198 | 7,105 | 7,013 | 6,909 | 6,801 | 6,662 | 6,496 | 6,390 | 6,286 | 6,205 | 6,065 | 6,011 | 5,906 |
面積(㎢) | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 111.95 |
可住地面積(㎢) | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 18.00 | 18.00 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 17.98 | 17.98 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 16.08 | 16.08 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.06 | 16.06 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
408 | 403 | 398 | 392 | 378 | 370 | 361 | 355 | 349 | 345 | 337 | 334 | 328 |