項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,183 | 17,975 | 17,688 | 17,329 | 16,940 | 16,643 | 16,307 | 15,991 | 15,795 | 15,526 | 15,136 | 14,707 | 14,295 |
面積(㎢) | 266.52 | 266.52 | 266.54 | 266.56 | 266.56 | 266.56 | 266.56 | 266.56 | 266.56 | 266.34 | 266.34 | 266.34 | 266.34 |
可住地面積(㎢) | 39.10 | 39.10 | 39.12 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 36.47 | 36.47 | 39.35 | 39.35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 14.67 | 14.67 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.69 | 13.69 | 14.77 | 14.77 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
465 | 460 | 452 | 443 | 433 | 425 | 444 | 436 | 430 | 426 | 415 | 374 | 363 |