項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,978 | 18,546 | 18,086 | 17,550 | 17,007 | 16,637 | 16,300 | 15,917 | 15,541 | 15,342 | 14,917 | 14,562 | 14,239 |
面積(㎢) | 248.25 | 248.25 | 248.25 | 248.30 | 248.30 | 248.30 | 248.30 | 248.30 | 248.30 | 248.18 | 248.18 | 248.18 | 248.18 |
可住地面積(㎢) | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 44.93 | 44.93 | 34.61 | 34.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.10 | 18.10 | 13.95 | 13.95 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
76 | 75 | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 57 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
591 | 577 | 563 | 545 | 528 | 517 | 362 | 353 | 345 | 341 | 332 | 421 | 411 |