項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,076 | 12,676 | 12,404 | 12,152 | 11,920 | 11,710 | 11,448 | 11,118 | 10,899 | 10,768 | 10,489 | 10,224 | 9,917 |
面積(㎢) | 94.37 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.39 | 94.39 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
可住地面積(㎢) | 45.85 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 45.87 | 45.87 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.48 | 46.48 | 46.46 | 46.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.60 | 48.60 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.46 | 49.46 | 49.44 | 49.44 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
139 | 134 | 131 | 129 | 126 | 124 | 121 | 118 | 115 | 115 | 112 | 109 | 106 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
285 | 276 | 270 | 265 | 260 | 255 | 244 | 237 | 232 | 232 | 226 | 220 | 213 |