項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,646 | 20,324 | 20,049 | 19,643 | 19,322 | 19,066 | 18,758 | 18,491 | 18,184 | 18,046 | 17,823 | 17,543 | 17,160 |
面積(㎢) | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 299.43 | 299.43 | 299.43 | 299.43 |
可住地面積(㎢) | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.69 | 67.69 | 68.76 | 68.76 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.61 | 22.61 | 22.96 | 22.96 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 57 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
299 | 295 | 291 | 285 | 280 | 276 | 277 | 273 | 268 | 267 | 263 | 255 | 250 |