項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 52,144 | 51,518 | 51,020 | 50,369 | 49,564 | 48,811 | 48,148 | 47,601 | 47,244 | 46,911 | 46,311 | 45,539 | 44,872 |
面積(㎢) | 432.20 | 432.20 | 432.20 | 432.20 | 432.20 | 432.20 | 432.24 | 432.24 | 432.24 | 432.22 | 432.22 | 432.22 | 432.22 |
可住地面積(㎢) | 118.99 | 118.99 | 118.99 | 118.99 | 118.99 | 118.99 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | 119.20 | 119.20 | 117.01 | 117.01 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.07 | 27.07 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
121 | 119 | 118 | 117 | 115 | 113 | 111 | 110 | 109 | 109 | 107 | 105 | 104 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
438 | 433 | 429 | 423 | 417 | 410 | 404 | 399 | 396 | 394 | 389 | 389 | 383 |