項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 42,323 | 41,983 | 41,328 | 40,692 | 39,981 | 39,499 | 38,986 | 38,400 | 37,759 | 37,380 | 36,710 | 35,931 | 35,245 |
面積(㎢) | 132.97 | 132.98 | 132.98 | 132.98 | 132.98 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | 132.68 | 132.68 | 132.68 | 132.68 |
可住地面積(㎢) | 61.61 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.67 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 61.96 | 61.96 | 62.27 | 62.27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 46.33 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 46.36 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.70 | 46.70 | 46.93 | 46.93 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
318 | 316 | 311 | 306 | 301 | 297 | 293 | 289 | 284 | 282 | 277 | 271 | 266 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
687 | 681 | 671 | 660 | 649 | 640 | 626 | 616 | 606 | 603 | 592 | 577 | 566 |