項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 11,150 | 10,988 | 10,876 | 10,679 | 10,498 | 10,310 | 10,212 | 10,060 | 9,887 | 9,798 | 9,679 | 9,572 | 9,404 |
面積(㎢) | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
可住地面積(㎢) | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 76.03 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,318 | 1,299 | 1,286 | 1,262 | 1,241 | 1,219 | 1,207 | 1,189 | 1,169 | 1,157 | 1,143 | 1,130 | 1,110 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,753 | 1,728 | 1,710 | 1,679 | 1,651 | 1,621 | 1,588 | 1,565 | 1,538 | 1,521 | 1,503 | 1,486 | 1,460 |