項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,658 | 16,878 | 17,209 | 17,371 | 17,286 | 17,473 | 17,518 | 17,549 | 17,988 | 18,207 | 18,281 | 18,508 | 18,556 |
面積(㎢) | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
可住地面積(㎢) | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.16 | 7.16 | 7.21 | 7.21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.40 | 88.40 | 89.01 | 89.01 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,064 | 2,091 | 2,132 | 2,153 | 2,142 | 2,165 | 2,171 | 2,175 | 2,229 | 2,248 | 2,257 | 2,285 | 2,291 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,336 | 2,367 | 2,414 | 2,436 | 2,424 | 2,451 | 2,457 | 2,461 | 2,523 | 2,543 | 2,553 | 2,567 | 2,574 |