項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,544 | 14,477 | 14,418 | 14,359 | 14,321 | 14,280 | 14,239 | 14,122 | 14,033 | 13,964 | 13,829 | 13,648 | 13,651 |
面積(㎢) | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 |
可住地面積(㎢) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.98 | 18.98 | 19.64 | 19.64 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 52.35 | 52.35 | 52.35 | 52.40 | 52.40 | 54.22 | 54.22 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
402 | 400 | 399 | 397 | 396 | 395 | 394 | 390 | 388 | 386 | 382 | 377 | 377 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
776 | 772 | 769 | 766 | 764 | 762 | 752 | 746 | 741 | 736 | 729 | 695 | 695 |