項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,821 | 20,986 | 21,221 | 21,485 | 21,735 | 21,853 | 22,036 | 22,164 | 22,426 | 22,623 | 22,828 | 23,004 | 23,103 |
面積(㎢) | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
可住地面積(㎢) | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,374 | 2,393 | 2,420 | 2,450 | 2,478 | 2,492 | 2,513 | 2,527 | 2,557 | 2,588 | 2,612 | 2,632 | 2,643 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,374 | 2,393 | 2,420 | 2,450 | 2,478 | 2,492 | 2,513 | 2,527 | 2,557 | 2,588 | 2,612 | 2,632 | 2,643 |