項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,787 | 14,810 | 14,848 | 14,949 | 15,073 | 15,151 | 15,329 | 15,296 | 15,468 | 15,566 | 15,510 | 15,426 | 15,349 |
面積(㎢) | 13.10 | 13.34 | 13.54 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |
可住地面積(㎢) | 13.04 | 13.28 | 13.48 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.54 | 99.55 | 99.56 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,129 | 1,110 | 1,097 | 1,072 | 1,081 | 1,087 | 1,100 | 1,097 | 1,110 | 1,093 | 1,089 | 1,083 | 1,078 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,134 | 1,115 | 1,101 | 1,077 | 1,086 | 1,092 | 1,104 | 1,102 | 1,114 | 1,098 | 1,094 | 1,088 | 1,082 |