項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 12,234 | 12,090 | 11,927 | 11,670 | 11,430 | 11,207 | 10,983 | 10,748 | 10,638 | 10,508 | 10,259 | 10,002 | 9,851 |
面積(㎢) | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.58 | 327.65 | 327.65 | 327.65 | 327.65 |
可住地面積(㎢) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.78 | 28.78 | 28.46 | 28.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.78 | 8.78 | 8.69 | 8.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
468 | 462 | 456 | 446 | 437 | 428 | 383 | 374 | 371 | 365 | 356 | 351 | 346 |