項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 64,537 | 64,224 | 63,893 | 63,506 | 63,002 | 62,726 | 62,197 | 61,760 | 61,611 | 61,404 | 60,784 | 60,111 | 59,581 |
面積(㎢) | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 135.66 | 135.66 | 135.66 | 135.66 |
可住地面積(㎢) | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 60.26 | 60.26 | 64.66 | 64.66 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.42 | 44.42 | 47.66 | 47.66 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
476 | 474 | 472 | 469 | 465 | 463 | 459 | 456 | 455 | 453 | 448 | 443 | 439 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,080 | 1,075 | 1,070 | 1,063 | 1,055 | 1,050 | 1,036 | 1,028 | 1,026 | 1,019 | 1,009 | 930 | 921 |