項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,587 | 6,530 | 6,511 | 6,540 | 6,594 | 6,550 | 6,468 | 6,489 | 6,538 | 6,518 | 6,439 | 6,470 | 6,490 |
面積(㎢) | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |
可住地面積(㎢) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
624 | 618 | 617 | 619 | 624 | 620 | 613 | 614 | 619 | 616 | 609 | 612 | 613 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,457 | 1,445 | 1,440 | 1,447 | 1,459 | 1,449 | 1,457 | 1,461 | 1,473 | 1,461 | 1,444 | 1,451 | 1,455 |