項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 36,876 | 36,602 | 36,371 | 36,051 | 35,726 | 35,436 | 35,260 | 34,890 | 34,522 | 34,254 | 33,840 | 33,338 | 32,865 |
面積(㎢) | 139.87 | 139.89 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.91 | 140.05 | 140.05 | 140.05 | 140.05 |
可住地面積(㎢) | 58.43 | 58.45 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 58.47 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 41.77 | 41.78 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
264 | 262 | 260 | 258 | 255 | 253 | 252 | 249 | 247 | 245 | 242 | 238 | 235 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
631 | 626 | 622 | 617 | 611 | 606 | 603 | 597 | 590 | 584 | 577 | 569 | 561 |