項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 42,211 | 41,691 | 41,135 | 40,421 | 39,807 | 39,363 | 38,678 | 38,125 | 37,803 | 37,384 | 36,786 | 36,130 | 35,557 |
面積(㎢) | 357.91 | 357.92 | 357.92 | 357.92 | 357.92 | 357.94 | 357.94 | 357.94 | 357.94 | 357.29 | 357.29 | 357.29 | 357.31 |
可住地面積(㎢) | 87.46 | 87.47 | 87.47 | 87.47 | 87.47 | 87.49 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 86.92 | 86.92 | 88.49 | 88.51 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 24.33 | 24.33 | 24.77 | 24.77 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
118 | 116 | 115 | 113 | 111 | 110 | 108 | 107 | 106 | 105 | 103 | 101 | 100 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
483 | 477 | 470 | 462 | 455 | 450 | 442 | 435 | 432 | 430 | 423 | 408 | 402 |