項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 54,903 | 54,878 | 55,112 | 55,382 | 55,568 | 55,698 | 55,867 | 55,973 | 56,212 | 56,395 | 56,280 | 56,582 | 56,715 |
面積(㎢) | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 89.36 | 89.37 | 89.44 | 89.44 | 89.44 | 89.35 | 89.35 | 89.35 | 89.35 |
可住地面積(㎢) | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.11 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.55 | 35.55 | 35.31 | 35.31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.29 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.79 | 39.79 | 39.52 | 39.52 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
614 | 614 | 617 | 620 | 622 | 623 | 625 | 626 | 628 | 631 | 630 | 633 | 635 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,564 | 1,563 | 1,570 | 1,578 | 1,583 | 1,586 | 1,568 | 1,571 | 1,577 | 1,586 | 1,583 | 1,602 | 1,606 |