項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 12,379 | 12,820 | 12,963 | 13,189 | 13,368 | 13,386 | 13,428 | 13,441 | 13,442 | 13,384 | 13,222 | 13,099 | 13,101 |
面積(㎢) | 15.65 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 |
可住地面積(㎢) | 7.83 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 50.03 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
791 | 818 | 827 | 842 | 853 | 854 | 857 | 858 | 858 | 853 | 843 | 835 | 835 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,581 | 1,633 | 1,651 | 1,680 | 1,703 | 1,705 | 1,713 | 1,714 | 1,715 | 1,703 | 1,682 | 1,667 | 1,667 |