項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 26,055 | 25,927 | 25,822 | 25,756 | 25,579 | 25,440 | 25,120 | 25,020 | 25,010 | 24,907 | 24,824 | 24,667 | 24,437 |
面積(㎢) | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |
可住地面積(㎢) | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 12.01 | 12.01 | 12.21 | 12.21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.57 | 35.57 | 36.17 | 36.17 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
775 | 771 | 768 | 766 | 761 | 757 | 747 | 744 | 744 | 738 | 735 | 731 | 724 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,216 | 2,205 | 2,196 | 2,190 | 2,175 | 2,163 | 2,116 | 2,108 | 2,107 | 2,074 | 2,067 | 2,020 | 2,001 |