項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 28,543 | 28,380 | 28,113 | 28,052 | 27,916 | 28,021 | 28,036 | 28,030 | 28,780 | 28,873 | 29,106 | 29,280 | 29,592 |
面積(㎢) | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
可住地面積(㎢) | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.21 | 7.21 | 7.35 | 7.35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 51.77 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | 51.77 | 52.35 | 52.35 | 52.35 | 52.28 | 52.28 | 53.30 | 53.30 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,067 | 2,055 | 2,036 | 2,031 | 2,021 | 2,029 | 2,030 | 2,030 | 2,084 | 2,094 | 2,111 | 2,123 | 2,146 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,992 | 3,969 | 3,932 | 3,923 | 3,904 | 3,919 | 3,878 | 3,877 | 3,981 | 4,005 | 4,037 | 3,984 | 4,026 |