項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 50,220 | 50,926 | 51,207 | 51,272 | 51,019 | 50,781 | 50,516 | 50,688 | 51,507 | 51,567 | 51,961 | 52,093 | 52,154 |
面積(㎢) | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
可住地面積(㎢) | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 56.96 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,806 | 4,873 | 4,900 | 4,906 | 4,882 | 4,859 | 4,834 | 4,851 | 4,929 | 4,954 | 4,991 | 5,004 | 5,010 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,426 | 8,545 | 8,592 | 8,603 | 8,560 | 8,520 | 8,462 | 8,490 | 8,628 | 8,696 | 8,762 | 8,785 | 8,795 |