項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 30,211 | 29,754 | 29,075 | 28,459 | 27,821 | 27,318 | 26,755 | 26,301 | 26,004 | 26,045 | 25,515 | 25,144 | 24,596 |
面積(㎢) | 100.89 | 100.94 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.74 | 100.70 | 100.70 | 100.70 |
可住地面積(㎢) | 44.02 | 44.07 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 43.95 | 43.91 | 43.91 | 43.91 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 43.63 | 43.66 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.63 | 43.60 | 43.60 | 43.60 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
299 | 295 | 288 | 282 | 276 | 271 | 265 | 260 | 258 | 259 | 253 | 250 | 244 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
686 | 675 | 659 | 645 | 631 | 619 | 605 | 595 | 588 | 593 | 581 | 573 | 560 |