項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 30,289 | 30,171 | 29,924 | 29,576 | 29,389 | 29,093 | 28,696 | 28,384 | 28,448 | 28,430 | 28,266 | 27,985 | 27,799 |
面積(㎢) | 78.13 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 |
可住地面積(㎢) | 19.27 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.71 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 24.66 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.09 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
388 | 384 | 381 | 377 | 374 | 370 | 365 | 361 | 362 | 361 | 359 | 356 | 353 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,572 | 1,532 | 1,520 | 1,502 | 1,493 | 1,476 | 1,436 | 1,421 | 1,424 | 1,417 | 1,408 | 1,394 | 1,385 |